返回主站|保存桌面
1级品牌

dima motion 齿轮传动

执行器,减速电机,齿轮箱

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > 供应意大利迪马dima motion直线执行器DAMX3A
供应意大利迪马dima motion直线执行器DAMX3A
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:63供应意大利迪马dima motion直线执行器DAMX3A 
品牌: dima motion
最小起订量: 1 个
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-19 13:23
 
详细信息
供应意大利迪马dima motion直线执行器DAMX3A
陈华丽
QQ:2351635597  点击这里给我发消息
手机:18519260275
电话:010-64714988-172
传真:010-84786709-667
邮件:sales65@handelsen.cn
陈华丽邮箱:sales65@handelsen.cn电话:010-64714988-172 陈华丽微信二维码

意大利Di-ma Di-ma 成立于开发和设计直流线性执行器和齿轮电机。我们对线性执行器和齿轮电机的持续研究和创新使我们而出。凭借二十年的经验,我们工作的真正目标是根据客户的需要定制产品和帮助。
 
Di-ma 成立的目的是开发和设计连续电流线性执行器和齿轮电机。我们对线性执行器和齿轮电机的持续研究和创新使我们与众不同。

1456753202_21_dam_big

型号 齿轮比 电压 空载速度 空载电流 额定负载 额定电流 大负载 失速电流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器

dima motion DAMX 3 A 1:12 12.0 20.0 ≥0.50 24.00 ≥2.00 85.00 ≤ 5.00

dima motion DAMX 3 B 1:27 12.0 9.0 ≥0.50 45.00 ≥2.00 160.00 ≤ 5.00

dima motion DAMX 3 C 1:48 12.0 5.3 ≥0.50 90.00 ≥2.00 250.00 ≤ 5.00

dima motion DAMX 3 E 1:60 12.0 4.3 ≥0.50 110.00 ≥2.00 275.00 ≤ 5.00

dima motion DAMX 3 D 1:108 12.0 2.3 ≥0.50 150.00 ≥2.00 320.00 ≤ 5.00

型号 齿轮比 电压 空载速度 空载电流 额定负载 额定电流 大负载 失速电流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器

dima motion DAMX 2 A 1:12 12.0 17.0 ≥0.18 25.00 ≥1.20 70.00 ≤ 4.50 24.0 32.0 ≥0.23 55.00 ≥2.20 125.00 ≤ 8.40

dima motion DAMX 2 B 1:27 12.0 12.0 ≥0.18 60.00 ≥1.20 130.00 ≤ 4.50 24.0 21.5 ≥0.23 100.00 ≥2.20 210.00 ≤ 8.40

dima motion DAMX 2 C 1:48 12.0 7.0 ≥0.18 95.00 ≥1.20 200.00 ≤ 4.50 24.0 13.5 ≥0.23 135.00 ≥2.20 320.00 ≤ 8.40

dima motion DAMX 2 E 1:60 12.0 5.3 ≥0.18 115.00 ≥1.20 230.00 ≤ 4.50 24.0 10.0 ≥0.23 150.00 ≥2.20 350.00 ≤ 8.40

dima motionv DAMX 2 D 1:108 12.0 2.7 ≥0.18 135.00 ≥1.20 250.00 ≤ 4.50 24.0 4.8 ≥0.23 200.00 ≥2.20 400.00 ≤ 8.40

型号 齿轮比 电压 空载速度 空载电流 额定负载 额定电流 大负载 失速电流 Volt mm/s Amp Kg. 安培公斤。 放大器

dima motion DAMX 0 A 1:12 12.0 7.2 ≥0.08 5.00 ≥0.40 12.00 ≤ 0.65 24.0 14.0 ≥0.15 11.00 ≥0.70 22.00 ≤ 1.40

dima motion DAMX 0 B 1:27 12.0 3.5 ≥0.08 10.00 ≥0.40 24.00 ≤ 0.65 24.0 7.0 ≥0.15 22.00 ≥0.70 45.00 ≤ 1.40

dima motion DAMX 0 C 1:48 12.0 2.0 ≥0.08 20.00 ≥0.40 42.00 ≤ 0.65 24.0 3.8 ≥0.15 38.00 ≥0.70 80.00 ≤ 1.40

dima motion DAMX 0 E 1:60 12.0 1.6 ≥0.08 25.00 ≥0.40 55.00 ≤ 0.65 24.0 3.0 ≥0.15 45.00 ≥0.70 95.00 ≤ 1.40

dima motion DAMX 0 D 1:108 12.0 0.9 ≥0.08 42.00 ≥0.40 90.00 ≤ 0.65 24.0 1.5 ≥0.15 80.00 ≥0.70 150.00 ≤ 1.40


供应意大利迪马dima motion
直线执行器DAMX3A